Neakasa M1 Plus Lite
- Peso del gato: 1–15 kg
- Depósito: 11,23 L, unos 14 días con un gato
- Ruido: ≤ 50 dB
| Formato | Cerrado, tambor giratorio |
|---|---|
| Peso del gato | desde 1,5 kg |
| Gatos | No publicado por la marca |
| Depósito | 7 L, hasta 15 días |
| Ruido | 35 dB en la ficha de PETKIT, 45 dB en su FAQ |
| Arena | Aglomerante (la marca indica compatibilidad con casi todas) |
| App / wifi | Sí, wifi 2,4 GHz y app PETKIT |
| Medidas | 62 × 53,8 × 55,2 cm · unos 10 kg · entrada de 20 cm de alto |
| Consumibles | Recargas del ambientador Pura Air. Las bolsas se atan a mano. |
| Peso del gato | 5 | |
| Mantenimiento | 9 | |
| Silencio | 6 | |
| Precio | 7 | |
| Coste de uso | 10 |
Desde 1,5 kg y 6 meses de edad. Peso máximo no publicado.
No publicado por la marca.
7 L, hasta 15 días. Con más de un gato se llena antes.
Aglomerante (la marca indica compatibilidad con casi todas).
Sí, wifi 2,4 GHz y app PETKIT
62 × 53,8 × 55,2 cm · unos 10 kg · entrada de 20 cm de alto. Mide el hueco antes de comprar.
Recargas del ambientador Pura Air. Las bolsas se atan a mano.
Análisis hecho con los datos publicados por el fabricante y las tiendas. Aún no lo hemos probado en casa.
Pocas opiniones publicadas: tómalo como orientación, no como veredicto.
Fiabilidad: Galaxus publica una tasa de devolución del 2,7 % y de reclamaciones en garantía del 2,1 %. Cats.com recoge fallos de sensores puntuales. [Galaxus: tasas de devolución]
| PETKIT Pura Max 2 | MOVA MeowgicPod LR10 Prime | Neakasa M1 Plus | |
|---|---|---|---|
| Nota | 7,4/10 | 7,5/10 | 8,3/10 |
| Precio | 458,08 € | 499 € | 379,99 € |
| Coste 2 años* | 716 € | 640 € | |
| Formato | Cerrado | Cerrado | Abierto |
| Peso del gato | desde 1,5 kg | 1,5–10 kg | 1–15 kg |
| Vaciado | 15 días | 15 días | 14 días |
| Ruido | 45 dB | 30,2 dB | 50 dB |
| Compradores | ★ 5 · 1 opinión en PcComponentes | ★ 3,7 · 9 opiniones en MediaMarkt Austria | ★ 5 · 1 opinión en PowerPlanet |
| Garantía | 2 años (sello en la web de PETKIT) | 3 años en la tienda oficial | 2 años en la UE |
| Ver precioVer en Amazon | Ver precioVer en Amazon | Ver precioVer en Amazon |
Abrir en el comparador y cambiar modelos
Desde 1,5 kg y 6 meses de edad. Peso máximo no publicado.
Aglomerante (la marca indica compatibilidad con casi todas).
7 L, hasta 15 días. Cifra del fabricante para un gato.
Sí, wifi 2,4 GHz y app PETKIT
2 años (sello en la web de PETKIT). Si lo compras en España, el vendedor responde además 3 años por la garantía legal.